- Úvod
- Vruty a šrouby do betonu, Turbošrouby
- Šrouby do betonu
- Tvrzený šroub do betonu 10,5 x 110 mm šestihranná hlava s límcem SW13 (50 ks/bal)
Tvrzený šroub do betonu 10,5 x 110 mm šestihranná hlava s límcem SW13 (50 ks/bal)

Velký výběr vrutůNejpoužívanější rozměry, ale i ty, které jinde nenabízejí
Doprava ZDARMAPři objednávce nad 2.399,- Kč s DPH hradíme dopravu za vás
Blesková expediceOdesíláme nejbližším možným svozem vámi zvoleného dopravce
99 % zboží sklademPokud u produktu uvádíme, že je skladem, tak skladem skutečně je- Informace o produktu
Tvrzený šroub do betonu 10,5 x 110 mm šestihranná hlava s límcem SW13 (50 ks/bal)Skladem 4 balení895 Kč/ balení739,7 Kč bez DPH
Kotevní šrouby do betonu 10,5x110 mm se šestihrannou hlavou s přírubou
Používají se pro upevnění a kotvení v podkladech z betonu, přírodního kamene, také ve zdicích prvcích. Nejprve je nutné vyvrtat otvor vhodný pro průměr šroubu, poté se instaluje samotný šroub. Doporučujeme šroubovat rázovým utahovákem.
Betonový šroub se neroztahuje, což umožňuje vrtat otvory s malými vzdálenostmi a to jak mezi okraji, tak mezi kotvami. Závit se třemi různými výškami zajišťuje pevné a bezpečné spojení.

Kalená uhlíková ocel s povrchovou úpravou lamelového (vločkového) zinkování
Krátká doba montáže – stačí vyvrtat otvor a zašroubovat šroub
Možnost celkové demontáže
Minimální rozpěrné napětí umožňuje provádět spojení na krátké vzdálenosti od okraje, nízké riziko poškození podkladu
Speciální geometrie závitu pro bezpečnou a rychlou montáž
Ideální pro dočasné instalace (např. podpěry bednění, lešení)
| Délka: | 110 mm | ![]() |
| Vnější průměr závitu: | 10,5 mm | |
| Vnitřní průměr závitu: | 8 mm | |
| Průměr hlavy: | 18 mm | |
| Délka závitu: | 60 mm | |
| Délka části bez závitu: | 50 mm |

| Množství: | 50 ks |
| Vhodný klíč: | SW13 - není součástí |
| Hlava: | Šestihranná s límcem |
| Materiál: | Kalená uhlíková ocel |
| Povrchová úprava: | Vločkové zinkování |
| Vlastnosti: | ||
| Charakteristická pevnost oceli vůči tahovému zatížení | [kN] | 32,7 |
| Charakteristická pevnost v tahu v netrhlinovém betonu C20/25 | [kN] | 12 |
| Charakteristická pevnost v tahu v trhlinovém betonu C20/25 | [kN] | 9 |
| Charakteristická odolnost oceli vůči smykovému zatížení – bez pákového ramene | [kN] | 16,3 |
| Charakteristický ohybový moment | [Nm] | 35,3 |
| Posuny při zatížení tahem v netrhlinovém betonu: | ||
| Provozní zatížení v betonu bez trhlin | [kN] | 4,8 |
| Krátkodobý posun při tahovém zatížení | [mm] | 0,4 |
| Dlouhodobý posun při tahovém zatížení | [mm] | 1,1 |
| Posuny při zatížení tahem v trhlinovém betonu: | ||
| Provozní zatížení v betonu s trhlinami | [kN] | 3,6 |
| Krátkodobý posun při tahovém zatížení | [mm] | 0,7 |
| Dlouhodobý posun při tahovém zatížení | [mm] | 1,2 |
| Posuny při smykovém zatížení: | ||
| Smykové zatížení v betonu s trhlinami a bez trhlin | [kN] | 6,5 |
| Krátkodobý posun při smykovém zatížení | [mm] | 1,4 |
| Dlouhodobý posun při smykovém zatížení | [mm] | 2,1 |
| Požární bezpečnost: | ||
| Reakce na oheň | A1 | |











